137152279632807_1442445119358811	100007800102089	0	2	Plz
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	4	8	hajur
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	10	11	yo
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	13	17	hamro
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	19	23	dukha
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	25	27	lae
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	29	36	bujidinu
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	38	41	hola
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	42	43	..
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	44	46	aja
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	48	51	hami
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	53	54	57
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	56	59	jana
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	61	66	nepali
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	68	74	saudiko
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	76	80	tabuk
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	82	85	vane
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	87	90	thau
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	92	93	ma
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	95	99	bijok
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	101	106	abasta
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	108	109	ma
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	111	114	chum
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	116	122	kasaile
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	124	128	hamro
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	130	134	dukha
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	136	140	sunen
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	142	148	compani
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	150	152	bat
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	154	160	niskeko
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	162	164	aja
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	166	166	4
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	168	170	din
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	172	173	vo
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	175	177	plz
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	179	182	help
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	184	188	garni
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	190	193	dinu
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	195	198	hun6
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	200	203	vane
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	205	208	pura
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	210	212	asa
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	214	215	ma
137152279632807_1442445119358811	100007800102089	217	220	chum
887676251247069_887701991244495	100006922506459	0	3	Anju
887676251247069_887701991244495	100006922506459	5	9	panta
887676251247069_887701991244495	100006922506459	11	12	ko
887676251247069_887701991244495	100006922506459	14	17	timi
887676251247069_887701991244495	100006922506459	19	19	m
887676251247069_887701991244495	100006922506459	21	25	sanga
887676251247069_887701991244495	100006922506459	27	32	nbolne
887676251247069_887701991244495	100006922506459	34	36	are
887676251247069_887701991244495	100006922506459	38	39	yo
887676251247069_887701991244495	100006922506459	41	43	git
887676251247069_887701991244495	100006922506459	45	48	mero
887676251247069_887701991244495	100006922506459	50	57	sampruna
887676251247069_887701991244495	100006922506459	59	70	sathiharulai
887676251247069_887701991244495	100006922506459	72	76	bises
887676251247069_887701991244495	100006922506459	78	82	garer
887676251247069_887701991244495	100006922506459	84	90	saudima
887676251247069_887701991244495	100006922506459	92	98	kareyat
887676251247069_887701991244495	100006922506459	101	105	kisan
887676251247069_887701991244495	100006922506459	107	111	solti
887676251247069_887701991244495	100006922506459	113	119	sunauna
887676251247069_887701991244495	100006922506459	121	128	chahanxu
887676251247069_887701991244495	100006922506459	129	129	.
887676251247069_887753747905986	100002025062589	0	3	anju
887676251247069_887753747905986	100002025062589	5	9	panta
887676251247069_887753747905986	100002025062589	11	12	ko
887676251247069_887753747905986	100002025062589	14	18	kunai
887676251247069_887753747905986	100002025062589	20	22	git
887676251247069_887751784572849	100006462434154	0	1	im
887676251247069_887751784572849	100006462434154	3	9	Deepesh
887676251247069_887751784572849	100006462434154	11	15	Limbu
887676251247069_887751784572849	100006462434154	17	19	frm
887676251247069_887751784572849	100006462434154	21	28	malaysia
887676251247069_887751784572849	100006462434154	30	32	---
887676251247069_887751784572849	100006462434154	34	37	Song
887676251247069_887751784572849	100006462434154	39	44	Rajesh
887676251247069_887751784572849	100006462434154	46	50	payal
887676251247069_887751784572849	100006462434154	52	54	Rai
887676251247069_887751784572849	100006462434154	56	61	nepali
887676251247069_887751784572849	100006462434154	63	67	movie
887676251247069_887751784572849	100006462434154	69	71	Nai
887676251247069_887751784572849	100006462434154	73	79	navannu
887676251247069_887751784572849	100006462434154	81	82	la
887676251247069_887751784572849	100006462434154	84	84	2
887676251247069_887751784572849	100006462434154	86	91	tittle
887676251247069_887751784572849	100006462434154	93	96	song
887676251247069_887745847906776	100004611784166	0	2	Hau
887676251247069_887745847906776	100004611784166	4	6	bro
887676251247069_887745847906776	100004611784166	8	10	kun
887676251247069_887745847906776	100004611784166	12	17	khadka
887676251247069_887745847906776	100004611784166	19	20	ho
887676251247069_887745847906776	100004611784166	22	23	ni
887676251247069_887745847906776	100004611784166	25	29	hajur
887676251247069_887721931242501	100007997944163	0	3	anju
887676251247069_887721931242501	100007997944163	5	9	panta
887676251247069_887721931242501	100007997944163	11	12	ko
887676251247069_887721931242501	100007997944163	14	17	naya
887676251247069_887721931242501	100007997944163	19	23	songh
887676251247069_887720567909304	100006434926612	0	5	Nepali
887676251247069_887720567909304	100006434926612	7	9	old
887676251247069_887720567909304	100006434926612	11	14	song
887676251247069_887720567909304	100006434926612	16	18	alu
887676251247069_887720567909304	100006434926612	20	23	daam
887676251247069_887720567909304	100006434926612	25	29	chana
887676251247069_887717851242909	100008110686545	0	4	Sugam
887676251247069_887717851242909	100008110686545	6	13	pokharel
887676251247069_887702457911115	100006922506459	0	3	Anju
887676251247069_887702457911115	100006922506459	5	9	panta
887676251247069_887702457911115	100006922506459	11	12	ko
887676251247069_887702457911115	100006922506459	14	17	timi
887676251247069_887702457911115	100006922506459	19	19	m
887676251247069_887702457911115	100006922506459	21	25	sanga
887676251247069_887702457911115	100006922506459	27	32	nbolne
887676251247069_887702457911115	100006922506459	34	36	are
887676251247069_887702457911115	100006922506459	38	39	yo
887676251247069_887702457911115	100006922506459	41	43	git
887676251247069_887702457911115	100006922506459	45	48	mero
887676251247069_887702457911115	100006922506459	50	57	sampruna
887676251247069_887702457911115	100006922506459	59	70	sathiharulai
887676251247069_887702457911115	100006922506459	72	76	bises
887676251247069_887702457911115	100006922506459	78	82	garer
887676251247069_887702457911115	100006922506459	84	90	saudima
887676251247069_887702457911115	100006922506459	92	98	kareyat
887676251247069_887702457911115	100006922506459	101	105	kisan
887676251247069_887702457911115	100006922506459	107	114	soltilai
887676251247069_887702457911115	100006922506459	116	122	sunauna
887676251247069_887702457911115	100006922506459	124	131	chahanxu
887676251247069_887702457911115	100006922506459	132	132	.
887676251247069_887695727911788	100008390319248	0	1	Ma
887676251247069_887695727911788	100008390319248	3	6	Amir
887676251247069_887695727911788	100008390319248	8	12	singh
887676251247069_887695727911788	100008390319248	14	15	ko
887676251247069_887695727911788	100008390319248	17	20	song
887676251247069_887695727911788	100008390319248	22	27	listen
887676251247069_887695727911788	100008390319248	29	30	ok
887676251247069_887691104578917	100006994720171	0	2	hlo
887676251247069_887691104578917	100006994720171	4	6	bro
887676251247069_887691104578917	100006994720171	8	10	how
887676251247069_887691104578917	100006994720171	12	14	are
887676251247069_887691104578917	100006994720171	16	18	you
887676251247069_887691104578917	100006994720171	20	22	its
887676251247069_887691104578917	100006994720171	24	25	me
887676251247069_887691104578917	100006994720171	27	31	sugam
887676251247069_887691104578917	100006994720171	33	39	rajbanc
887676251247069_887691104578917	100006994720171	41	46	tittle
887676251247069_887691104578917	100006994720171	48	51	name
887676251247069_887691104578917	100006994720171	53	54	is
887676251247069_887691104578917	100006994720171	56	61	sampat
887676251247069_887691104578917	100006994720171	64	70	rajbanc
887676251247069_887691104578917	100006994720171	73	81	hengatoli
887676251247069_887691104578917	100006994720171	83	87	jhapa
887676251247069_887691104578917	100006994720171	89	92	bata
887676251247069_887691104578917	100006994720171	94	95	ho
887676251247069_887691104578917	100006994720171	97	101	malai
887676251247069_887691104578917	100006994720171	103	108	promod
887676251247069_887691104578917	100006994720171	110	115	kharel
887676251247069_887691104578917	100006994720171	117	118	ko
887676251247069_887691104578917	100006994720171	120	124	malai
887676251247069_887691104578917	100006994720171	126	130	jasle
887676251247069_887691104578917	100006994720171	132	135	pani
887676251247069_887691104578917	100006994720171	137	140	kina
887676251247069_887691104578917	100006994720171	142	147	ruwaux
887676251247069_887691104578917	100006994720171	149	153	vanne
887676251247069_887691104578917	100006994720171	155	158	song
887676251247069_887691104578917	100006994720171	160	164	sunai
887676251247069_887691104578917	100006994720171	166	169	dinu
887676251247069_887691104578917	100006994720171	171	172	la
887676251247069_887691104578917	100006994720171	174	175	yo
887676251247069_887691104578917	100006994720171	177	180	song
887676251247069_887691104578917	100006994720171	182	183	my
887676251247069_887691104578917	100006994720171	185	187	all
887676251247069_887691104578917	100006994720171	189	193	frnds
887676251247069_887691104578917	100006994720171	195	197	lai
887676251247069_887691104578917	100006994720171	199	200	ra
887676251247069_887691104578917	100006994720171	202	205	khas
887676251247069_887691104578917	100006994720171	207	210	gari
887676251247069_887691104578917	100006994720171	212	217	indira
887676251247069_887691104578917	100006994720171	219	221	lai
887676251247069_887691104578917	100006994720171	223	229	sunauna
887676251247069_887691104578917	100006994720171	231	238	chahanxu
887676251247069_887691104578917	100006994720171	240	242	hai
887676251247069_887691104578917	100006994720171	244	245	ta
887676251247069_887691104578917	100006994720171	247	249	bro
887676251247069_887688697912491	100008374892829	0	4	malai
887676251247069_887688697912491	100008374892829	6	11	parmod
887676251247069_887688697912491	100008374892829	13	17	karel
887676251247069_887688697912491	100008374892829	19	20	ko
887676251247069_887688697912491	100008374892829	22	25	gana
887676251247069_887688697912491	100008374892829	27	31	sunai
887676251247069_887688697912491	100008374892829	33	36	denu
887676251247069_887685484579479	100004089677845	0	5	Aastha
887676251247069_887685484579479	100004089677845	7	10	raut
887676251247069_887685484579479	100004089677845	12	13	ko
887676251247069_887685484579479	100004089677845	15	23	chaubandi
887676251247069_887685484579479	100004089677845	25	26	ma
887676251247069_887685484579479	100004089677845	28	33	patuki
887676251247069_887683784579649	100003316172766	0	4	hello
887676251247069_887683784579649	100003316172766	6	8	its
887676251247069_887683784579649	100003316172766	10	11	me
887676251247069_887683784579649	100003316172766	12	12	,
887676251247069_887683784579649	100003316172766	13	18	Suresh
887676251247069_887683784579649	100003316172766	20	23	from
887676251247069_887683784579649	100003316172766	25	28	Ilam
887676251247069_887683784579649	100003316172766	29	29	,
887676251247069_887683784579649	100003316172766	30	30	I
887676251247069_887683784579649	100003316172766	32	35	want
887676251247069_887683784579649	100003316172766	37	38	to
887676251247069_887683784579649	100003316172766	40	45	listen
887676251247069_887683784579649	100003316172766	47	53	Hemanta
887676251247069_887683784579649	100003316172766	55	58	Rana
887676251247069_887683784579649	100003316172766	59	60	's
887676251247069_887683784579649	100003316172766	62	64	Any
887676251247069_887683784579649	100003316172766	66	68	one
887676251247069_887683784579649	100003316172766	70	73	sons
887676251247069_887683784579649	100003316172766	74	81	........
887676251247069_887682107913150	100007123241115	0	1	me
887676251247069_887682107913150	100007123241115	3	9	krishna
887676251247069_887682107913150	100007123241115	11	13	rai
887676251247069_887682107913150	100007123241115	15	22	sangpang
887676251247069_887682107913150	100007123241115	24	24	(
887676251247069_887682107913150	100007123241115	25	33	4)bhojpur
887676251247069_887680734579954	100008365538458	0	4	Malai
887676251247069_887680734579954	100008365538458	6	9	anju
887676251247069_887680734579954	100008365538458	11	17	panthko
887676251247069_887680734579954	100008365538458	19	23	junai
887676251247069_887680734579954	100008365538458	25	29	bhani
887676251247069_887680734579954	100008365538458	31	35	iksha
887676251247069_887680734579954	100008365538458	37	42	bhaner
887676251247069_887680734579954	100008365538458	44	49	chinne
887676251247069_887680734579954	100008365538458	51	58	sabailai
887676251247069_887679491246745	100003491406311	0	2	Its
887676251247069_887679491246745	100003491406311	4	5	me
887676251247069_887679491246745	100003491406311	7	13	nishant
887676251247069_887679491246745	100003491406311	15	20	mishra
887676251247069_887679491246745	100003491406311	22	25	from
887676251247069_887679491246745	100003491406311	27	31	kapan
887676251247069_887679491246745	100003491406311	33	35	ktm
887676251247069_887679491246745	100003491406311	36	36	.
887676251247069_887679491246745	100003491406311	38	38	I
887676251247069_887679491246745	100003491406311	40	43	wana
887676251247069_887679491246745	100003491406311	45	50	listen
887676251247069_887679491246745	100003491406311	52	57	singer
887676251247069_887679491246745	100003491406311	59	63	migma
887676251247069_887679491246745	100003491406311	65	70	sherpa
887676251247069_887679491246745	100003491406311	71	72	's
887676251247069_887679491246745	100003491406311	74	79	Namuna
887676251247069_887679491246745	100003491406311	81	84	song
887676251247069_887679491246745	100003491406311	85	85	.
887676251247069_887679491246745	100003491406311	87	87	I
887676251247069_887679491246745	100003491406311	89	92	wana
887676251247069_887679491246745	100003491406311	94	101	dedicate
887676251247069_887679491246745	100003491406311	103	104	to
887676251247069_887679491246745	100003491406311	106	107	my
887676251247069_887679491246745	100003491406311	109	113	luply
887676251247069_887679491246745	100003491406311	115	119	solti
887676251247069_887679491246745	100003491406311	121	126	sadhna
887676251247069_887679491246745	100003491406311	128	128	n
887676251247069_887679491246745	100003491406311	130	135	swthrt
887676251247069_887679491246745	100003491406311	137	143	srijana
887676251247069_887679491246745	100003491406311	144	144	.
887676251247069_887724044575623	100006432443630	0	1	hi
887676251247069_887724044575623	100006432443630	2	4	...
887676251247069_887724044575623	100006432443630	5	5	i
887676251247069_887724044575623	100006432443630	7	7	m
887676251247069_887724044575623	100006432443630	9	12	maya
887676251247069_887724044575623	100006432443630	14	17	from
887676251247069_887724044575623	100006432443630	19	28	kanchanpur
887676251247069_887724044575623	100006432443630	30	30	i
887676251247069_887724044575623	100006432443630	32	35	want
887676251247069_887724044575623	100006432443630	37	38	to
887676251247069_887724044575623	100006432443630	40	45	listen
887676251247069_887724044575623	100006432443630	47	50	song
887676251247069_887724044575623	100006432443630	52	53	of
887676251247069_887724044575623	100006432443630	55	58	anju
887676251247069_887724044575623	100006432443630	60	64	panta
887676251247069_887724044575623	100006432443630	66	71	tirkha
887676251247069_887724044575623	100006432443630	73	77	lagyo
887676251247069_887724044575623	100006432443630	79	82	pani
887676251247069_887724044575623	100006432443630	84	88	khaye
887676251247069_887724044575623	100006432443630	89	93	.....
887676251247069_887724044575623	100006432443630	94	97	also
887676251247069_887724044575623	100006432443630	99	106	dedicate
887676251247069_887724044575623	100006432443630	108	109	to
887676251247069_887724044575623	100006432443630	111	113	all
887676251247069_887724044575623	100006432443630	115	122	nepalese
887676251247069_887724044575623	100006432443630	123	123	,
887676251247069_887724044575623	100006432443630	125	133	specially
887676251247069_887724044575623	100006432443630	135	135	""""
887676251247069_887724044575623	100006432443630	136	136	j
887676251247069_887724044575623	100006432443630	137	137	""""
887674827913878_887690357912325	100005533187402	0	1	My
887674827913878_887690357912325	100005533187402	3	6	dear
887674827913878_887690357912325	100005533187402	8	10	all
887674827913878_887690357912325	100005533187402	12	18	friends
887674827913878_887690357912325	100005533187402	20	23	good
887674827913878_887690357912325	100005533187402	25	28	nice
887674827913878_887675651247129	100006729930025	0	2	Add
887674827913878_887675651247129	100006729930025	4	5	me
887674827913878_887675651247129	100006729930025	7	9	plz
887674827913878_887675651247129	100006729930025	11	17	friends
887674807913880_887745047906856	100004612178390	0	3	LIKE
887674807913880_887675464580481	100006729930025	0	2	Add
887674807913880_887675464580481	100006729930025	4	5	me
887674807913880_887675464580481	100006729930025	7	9	plz
887674807913880_887675464580481	100006729930025	11	17	friends
887660061248688_887673417914019	100007180511018	0	3	Full
887660061248688_887673417914019	100007180511018	5	9	world
887660061248688_887673417914019	100007180511018	11	13	nai
887660061248688_887673417914019	100007180511018	15	23	hunuparxa
887660061248688_887664137914947	100001244822150	0	3	▶Sad
887660061248688_887664137914947	100001244822150	5	8	news
887660061248688_887664137914947	100001244822150	9	10	..
887660061248688_887664137914947	100001244822150	12	14	:-(
887660061248688_887660691248625	100005646099741	0	2	Bad
887660017915359_887685564579471	100007502885963	0	1	So
887660017915359_887685564579471	100007502885963	3	5	sad
887660017915359_887677201246974	100003308872363	0	2	Sad
887660017915359_887677201246974	100003308872363	4	7	news
887660017915359_887672954580732	100004431849694	0	2	Sad
887659977915363_887727327908628	100005806835704	0	2	Ooo
887659977915363_887727327908628	100005806835704	4	6	soo
887659977915363_887727327908628	100005806835704	8	10	sad
887659977915363_887727327908628	100005806835704	11	11	.
887659977915363_887727327908628	100005806835704	13	14	..
887659977915363_887720031242691	100008110686545	0	1	So
887659977915363_887720031242691	100008110686545	3	5	sad
887659977915363_887710234577004	100008011866538	0	2	bad
887659977915363_887708834577144	100007985201346	0	0	0
887659977915363_887708834577144	100007985201346	2	3	my
887659977915363_887708834577144	100007985201346	5	7	g0d
887659977915363_887695207911840	100005246806122	0	2	Sad
887659977915363_887695207911840	100005246806122	4	7	news
887659977915363_887693314578696	100003166774106	0	2	sad
887659977915363_887693314578696	100003166774106	4	7	news
887659977915363_887685727912788	100007502885963	0	2	Sad
887659977915363_887672224580805	100005439130540	0	2	sad
887659977915363_887672224580805	100005439130540	4	7	news
887659977915363_887666471248047	100008007091269	0	0	O
887659977915363_887666471248047	100008007091269	2	3	mi
887659977915363_887666471248047	100008007091269	5	7	god
887659977915363_887666471248047	100008007091269	9	11	...
887659977915363_887664314581596	100008374815186	0	1	Yo
887659977915363_887664314581596	100008374815186	3	12	chatyangni
887659977915363_887664314581596	100008374815186	14	17	kati
887659977915363_887664314581596	100008374815186	19	22	aako
887659977915363_887664314581596	100008374815186	24	27	sala
887659977915363_887664281248266	100006616727679	0	2	npl
887659977915363_887664281248266	100006616727679	4	8	sabai
887659977915363_887664281248266	100006616727679	10	15	chijko
887659977915363_887664281248266	100006616727679	17	19	pdt
887659977915363_887664281248266	100006616727679	21	23	dsh
887659977915363_887662971248397	100000236365648	0	4	Nepal
887659977915363_887662971248397	100000236365648	6	13	chatyang
887659977915363_887662971248397	100000236365648	15	19	pidit
887659977915363_887662971248397	100000236365648	21	24	desh
887659977915363_887662971248397	100000236365648	25	27	...
887659977915363_887661651248529	100002250135025	0	2	Omg
887659977915363_887661651248529	100002250135025	10	11	So
887659977915363_887661651248529	100002250135025	13	15	sad
887659977915363_887661651248529	100002250135025	16	20	.....
887659977915363_887661651248529	100002250135025	22	23	:(
887659977915363_887725994575428	100000577015113	0	2	Ram
887659977915363_887725994575428	100000577015113	4	6	ram
887659977915363_887725994575428	100000577015113	8	10	ram
887659977915363_887725994575428	100000577015113	11	12	..
887659977915363_887672557914105	100004276276743	0	4	Nepal
887659977915363_887672557914105	100004276276743	6	7	ma
887659977915363_887672557914105	100004276276743	9	13	matra
887659977915363_887672557914105	100004276276743	15	18	kina
887659977915363_887672557914105	100004276276743	20	24	yesto
887659977915363_887672557914105	100004276276743	26	30	hunxa
137152279632807_887658024582225	100008291748892	0	1	Ab
137152279632807_887658024582225	100008291748892	3	6	pani
137152279632807_887658024582225	100008291748892	8	16	sambidhan
137152279632807_887658024582225	100008291748892	18	22	banna
137152279632807_887658024582225	100008291748892	24	28	saken
137152279632807_887658024582225	100008291748892	30	33	vane
137152279632807_887658024582225	100008291748892	35	41	jantako
137152279632807_887658024582225	100008291748892	43	47	paisa
137152279632807_887658024582225	100008291748892	49	53	khayr
137152279632807_887658024582225	100008291748892	55	62	bhyagute
137152279632807_887658024582225	100008291748892	64	67	vudi
137152279632807_887658024582225	100008291748892	69	74	lageko
137152279632807_887658024582225	100008291748892	76	83	dhokebaj
137152279632807_887658024582225	100008291748892	85	95	netaharulai
137152279632807_887658024582225	100008291748892	97	103	jantale
137152279632807_887658024582225	100008291748892	105	109	oralo
137152279632807_887658024582225	100008291748892	111	116	bagayr
137152279632807_887658024582225	100008291748892	118	122	ukalo
137152279632807_887658024582225	100008291748892	124	128	khojn
137152279632807_887658024582225	100008291748892	130	136	janexan
137152279632807_887658024582225	100008291748892	137	137	.
137152279632807_887639944584033	100001699790300	0	2	plz
137152279632807_887639944584033	100001699790300	4	7	vote
137152279632807_887639944584033	100001699790300	9	11	for
137152279632807_887639944584033	100001699790300	13	18	teriya
137152279632807_887639944584033	100001699790300	20	299	http://lm.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zeetv.com%2Fdid-lil-masters%2Fcontestants%2Fteriya-magar%2F&h=jAQGEvuuT&enc=AZNImmS9n5Db6vBX-Lxd7e3Wu1X7yGvVTUBlNR4DSzT9bIhWVQSuePDQUNZaSj93muz2bjP-RiQJY3WnejgyoN7Mb_22BbYXXYBC6eArrkzq_95SgOW7xEixdjpmEVRi3-QR2x4YVEx74TLBzqk0-Ml2&s=1
887622017919159_887645131250181	100008079456457	0	6	Tapaiko
887622017919159_887645131250181	100008079456457	8	12	kuram
887622017919159_887645131250181	100008079456457	14	17	Mero
887622017919159_887645131250181	100008079456457	19	22	100%
887622017919159_887645131250181	100008079456457	24	31	samrthan
887622017919159_887645131250181	100008079456457	33	34	xa
887622017919159_887645131250181	100008079456457	35	35	.
887622017919159_887629227918438	100005228942025	0	8	duitailai
887622017919159_887629227918438	100005228942025	10	15	thapad
887622017919159_887629227918438	100005228942025	17	22	hanera
887622017919159_887629227918438	100005228942025	24	27	jail
887622017919159_887629227918438	100005228942025	29	30	ma
887622017919159_887629227918438	100005228942025	32	36	halnu
887622017919159_887629227918438	100005228942025	38	42	parxa
887622017919159_887629227918438	100005228942025	44	47	desh
887622017919159_887629227918438	100005228942025	49	56	bikashko
887622017919159_887629227918438	100005228942025	58	61	kura
887622017919159_887629227918438	100005228942025	63	67	xaina
887622017919159_887629227918438	100005228942025	69	74	juhari
887622017919159_887629227918438	100005228942025	76	82	kheldai
887622017919159_887629227918438	100005228942025	84	89	basxan
887622017919159_887629227918438	100005228942025	91	101	chutiyaharu
887617661252928_887631024584925	100008191230869	0	2	Aru
887617661252928_887631024584925	100008191230869	4	6	din
887617661252928_887631024584925	100008191230869	8	9	je
887617661252928_887631024584925	100008191230869	11	12	je
887617661252928_887631024584925	100008191230869	14	19	vayani
887617661252928_887631024584925	100008191230869	21	28	Adhhyako
887617661252928_887631024584925	100008191230869	30	38	chhanotma
887617661252928_887631024584925	100008191230869	40	44	sarba
887617661252928_887631024584925	100008191230869	46	51	sambat
887617661252928_887631024584925	100008191230869	53	55	hos
887617661252928_887631024584925	100008191230869	56	56	:
887617661252928_887620244586003	100005682757254	0	3	Asta
887617661252928_887620244586003	100005682757254	5	13	kukurharu
887617661252928_887620244586003	100005682757254	15	25	astaimavuki
887617661252928_887620244586003	100005682757254	27	31	basxa
887617661252928_887620244586003	100005682757254	33	34	ni
887617661252928_887620244586003	100005682757254	36	36	k
887617661252928_887620244586003	100005682757254	38	41	kaam
887617661252928_887620244586003	100005682757254	42	44	...
887617661252928_887653221249372	100002248185808	0	3	gara
887617661252928_887653221249372	100002248185808	5	8	gara
887617661252928_887653221249372	100002248185808	10	17	juhateta
887617661252928_887653221249372	100002248185808	19	24	khelnu
887617661252928_887653221249372	100002248185808	26	28	nai
887617661252928_887653221249372	100002248185808	30	34	parxa
887617661252928_887653221249372	100002248185808	36	38	aru
887617661252928_887653221249372	100002248185808	40	41	ta
887617661252928_887653221249372	100002248185808	43	47	garnu
887617661252928_887653221249372	100002248185808	49	53	saknu
887617661252928_887653221249372	100002248185808	55	58	paro
887617661252928_887653221249372	100002248185808	60	61	ne
887617661252928_887653221249372	100002248185808	63	67	suddu
887617661252928_887653221249372	100002248185808	69	74	harule
137152279632807_1441543496098763	100007293791465	0	6	Bonjour
137152279632807_1441543496098763	100007293791465	8	8	,
137152279632807_1441543496098763	100007293791465	10	14	Après
137152279632807_1441543496098763	100007293791465	16	16	""""
137152279632807_1441543496098763	100007293791465	17	19	nos
137152279632807_1441543496098763	100007293791465	21	30	sentiments
137152279632807_1441543496098763	100007293791465	31	31	""""
137152279632807_1441543496098763	100007293791465	33	33	,
137152279632807_1441543496098763	100007293791465	35	43	découvrez
137152279632807_1441543496098763	100007293791465	45	47	mon
137152279632807_1441543496098763	100007293791465	49	53	titre
137152279632807_1441543496098763	100007293791465	55	55	""""
137152279632807_1441543496098763	100007293791465	57	58	si
137152279632807_1441543496098763	100007293791465	60	63	fort
137152279632807_1441543496098763	100007293791465	64	64	""""
137152279632807_1441543496098763	100007293791465	67	114	https://www.youtube.com/watch?v=SGnad1U8Vz0&hd=1
887560217925339_887651061249588	100007943529254	0	2	Eyn
887560217925339_887651061249588	100007943529254	4	12	sambhidan
887560217925339_887651061249588	100007943529254	14	20	banauni
887560217925339_887651061249588	100007943529254	22	27	hainan
887560217925339_887651061249588	100007943529254	29	38	baithakkai
887560217925339_887651061249588	100007943529254	40	46	baithak
887560217925339_887651061249588	100007943529254	48	49	le
887560217925339_887651061249588	100007943529254	51	52	in
887560217925339_887651061249588	100007943529254	54	55	ko
887560217925339_887651061249588	100007943529254	57	61	chaak
887560217925339_887651061249588	100007943529254	63	68	tareko
887560217925339_887651061249588	100007943529254	70	71	xa
887560217925339_887651061249588	100007943529254	73	76	baru
887560217925339_887651061249588	100007943529254	78	80	eyn
887560217925339_887651061249588	100007943529254	82	84	lai
887560217925339_887651061249588	100007943529254	86	90	paloi
887560217925339_887651061249588	100007943529254	92	95	palo
887560217925339_887651061249588	100007943529254	97	103	bagmati
887560217925339_887651061249588	100007943529254	105	108	tira
887560217925339_887651061249588	100007943529254	110	116	osharna
887560217925339_887651061249588	100007943529254	118	120	pae
887560217925339_887651061249588	100007943529254	122	123	yo
887560217925339_887651061249588	100007943529254	125	129	kanle
887560217925339_887651061249588	100007943529254	131	138	dindinai
887560217925339_887651061249588	100007943529254	140	146	baddlau
887560217925339_887651061249588	100007943529254	148	149	ta
887560217925339_887651061249588	100007943529254	151	159	sunaparni
887560217925339_887651061249588	100007943529254	161	166	thiena
887560217925339_887565564591471	100003494323267	0	4	jasri
887560217925339_887565564591471	100003494323267	6	7	yo
887560217925339_887565564591471	100003494323267	9	18	sambidhaan
887560217925339_887565564591471	100003494323267	20	26	banauna
887560217925339_887565564591471	100003494323267	28	30	maa
887560217925339_887565564591471	100003494323267	32	37	ladrai
887560217925339_887565564591471	100003494323267	39	42	xana
887560217925339_887565564591471	100003494323267	44	49	tasrii
887560217925339_887565564591471	100003494323267	51	52	ni
887560217925339_887565564591471	100003494323267	54	58	nepal
887560217925339_887565564591471	100003494323267	60	61	ko
887560217925339_887565564591471	100003494323267	63	68	bikasa
887560217925339_887565564591471	100003494323267	70	71	ma
887560217925339_887565564591471	100003494323267	73	74	ni
887560217925339_887565564591471	100003494323267	75	75	.
887560217925339_887565564591471	100003494323267	76	81	yastai
887560217925339_887565564591471	100003494323267	83	87	garda
887560217925339_887565564591471	100003494323267	89	93	kasto
887560217925339_887565564591471	100003494323267	95	102	hunthayo
887560217925339_887565564591471	100003494323267	104	107	hola
887560217925339_887565564591471	100003494323267	109	113	hamro
887560217925339_887565564591471	100003494323267	115	119	nepal
887560217925339_887565564591471	100003494323267	120	120	.
887560217925339_887565564591471	100003494323267	121	127	bandina
887560217925339_887565564591471	100003494323267	129	131	aba
887560217925339_887565564591471	100003494323267	132	132	.
887560217925339_887561071258587	100003294757721	0	1	Ye
887560217925339_887561071258587	100003294757721	3	5	vat
887560217925339_887561071258587	100003294757721	7	10	mara
887560217925339_887561071258587	100003294757721	12	18	sabasat
887560217925339_887561071258587	100003294757721	20	23	haru
887560217925339_887561071258587	100003294757721	25	26	ko
887560217925339_887561071258587	100003294757721	28	30	kam
887560217925339_887561071258587	100003294757721	32	36	xaina
887560217925339_887561071258587	100003294757721	38	39	ho
887560217925339_887563261258368	100006463811740	0	4	Hamra
887560217925339_887563261258368	100006463811740	6	12	pahadka
